| КАТЕГОРІЯ НОМЕРА | 1-МІСН. РОЗМІЩ. | 2-МІСТ. РОЗМІЩ. (1 ос.) | З 6 ДО 12 РОКІВ | З 12 РОКІВ |
|---|---|---|---|---|
| Однокімнатні номери | ||||
| Мансардний двомісний | 3140 | 1850 | 1200 | 1900 |
| Двомісний номер " В" | 4500 | 2650 | 1200 | 1900 |
| Двомісний номер "С", " А" | 3740 | 2200 | 1200 | 1900 |
| Одномісний номер | 2900 | - | 1200 | 1900 |
| Люкс одномісний** | 3100 | - | 1200 | 1900 |
| Люкс №2 С ** | 4500 | 2650 | 1200 | 1900 |
| Королівський люкс** | 5270 | 3100 | 1200 | 1900 |
| Двокімнатні номери | ||||
| Двокімнатний напівлюкс* | 4675 | 2750 | 1200 | 1900 |
| Адміральский люкс** Шахерезада люкс** | 4930 | 2900 | 1200 | 1900 |
| Трикімнатні номери | ||||
| Трикімнатний люкс ** | 5270 | 3100 | 1200 | 1900 |
| Східний люкс** Царский люкс** | 5270 | 3100 | 1200 | 1900 |
| КАТЕГОРІЯ НОМЕРА | 1-МІСН. РОЗМІЩ. | 2-МІСТ. РОЗМІЩ.(1ос.) | З 6 ДО 12 РОКІВ | З 12 РОКІВ |
|---|---|---|---|---|
| Однокімнатні номери | ||||
| Мансардний двомісний | 1440 | 920 | 550 | 650 |
| Двомісний номер "А, В" | 2000 | 1200 | 650 | 800 |
| Двомісний номер "С" | 1800 | 1100 | 600 | 750 |
| Одномісний номер | 1250 | - | 650 | 800 |
| Люкс одномісний** | 1380 | - | 700 | 900 |
| Люкс №2 С ** | 2400 | 1400 | 700 | 900 |
| Королівський люкс** | 2780 | 1590 | 750 | 1000 |
| Двокімнатні номери | ||||
| Двокімнатний напівлюкс* | 2300 | 1350 | 700 | 900 |
| Адміральский люкс** Шахерезада люкс** | 2500 | 1450 | 700 | 900 |
| Трикімнатні номери | ||||
| Трьохкімнатний люкс ** | 2780 | 1590 | 750 | 1000 |
| Східний люкс** Царский люкс** | 2780 | 1590 | 750 | 1000 |
| КАТЕГОРІЯ НОМЕРА | 1-МІСН. РОЗМІЩ. | 2-МІСТ. РОЗМІЩ. (1 ос.) | З 6 ДО 12 РОКІВ | З 12 РОКІВ |
|---|---|---|---|---|
| Однокімнатні номери | ||||
| Мансардний двомісний | 2975 | 1750 | 1100 | 1700 |
| Двомісний номер " В" | 4080 | 2400 | 1100 | 1700 |
| Двомісний номер "С", " А" | 3315 | 1950 | 1100 | 1700 |
| Одномісний номер | 2600 | - | 1100 | 1700 |
| Люкс одномісний** | 2800 | - | 1100 | 1700 |
| Люкс №2 С ** | 4080 | 2400 | 1100 | 1700 |
| Королівський люкс** | 4850 | 2850 | 1100 | 1700 |
| Двокімнатні номери | ||||
| Двокімнатний напівлюкс | 4250 | 2500 | 1100 | 1700 |
| Адміральский люкс** Шахерезада люкс** | 4500 | 2650 | 1100 | 1700 |
| Трикімнатні номери | ||||
| Трикімнатний люкс ** | 4850 | 2850 | 1100 | 1700 |
| Люкс Східтий та Царський | 4850 | 2850 | 1100 | 1700 |
У вартість включено: проживання, 3-х разове харчування "шведський стіл", лікування: лазеротерапія, магнітотерапія, масажне ліжко, ультразвук, перлинні ванни, розмаринові ванни, лазерний душ, висхідний душ, інгаляції, тубус кварц, мікроклізми, тюбаж, масаж 1 зони, біохімічний аналіз крові, консультація терапевта, дієтотерапія.
При проживанні в номерах категорії Напівлюкс у вартість путівки включено: відвідування басейну, тренажерний зал, сауна - 1 година в день.
** При проживанні в номерах категорії Люкс у вартість путівки включено: відвідування басейну, тренажерний зал, сауна - 2 години в день.
Діти до 6 років без надання послуг проживають безкоштовно.
Розрахунковий час: заїзд - 12:00, виїзд - 10:00
Шановні гості! Гроші за невикористані дні, з поважних причин, повертаються в розмірі 100% від суми оплати, без поважних причин гроші повертаються в розмірі 70%.
| КАТЕГОРІЯ НОМЕРА | 1-МІСН. РОЗМІЩ. | 2-МІСТ. РОЗМІЩ.(1ос.) | З 6 ДО 12 РОКІВ | З 12 РОКІВ |
|---|---|---|---|---|
| Однокімнатні номери | ||||
| Мансардний двомісний | 2210 | 1300 | 800 | 1200 |
| Двомісний номер "В" | 2635 | 1550 | 800 | 1200 |
| Двомісний номер "С", " А" | 2210 | 1300 | 800 | 1200 |
| Одномісний номер | 1700 | - | 800 | 1200 |
| Люкс одномісний** | 1900 | - | 800 | 1200 |
| Люкс №2 С ** | 2975 | 1750 | 800 | 1200 |
| Королівський люкс** | 3570 | 2100 | 800 | 1200 |
| Двокімнатні номери | ||||
| Двокімнатний напівлюкс* | 2975 | 1750 | 800 | 1200 |
| Адміральский люкс** Шахерезада люкс** | 3230 | 1900 | 800 | 1200 |
| Трикімнатні номери | ||||
| Трикімнатний люкс ** | 3570 | 2100 | 800 | 1200 |
| Східний люкс** Царский люкс** | 3570 | 2100 | 800 | 1200 |
|
|
||||
|
|
||||